
Contador de agua emisor de impulsos, disponible para comprar con diámetro de rosca en diferentes pulgadas; 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
Selecciona las medidas que deseas para ver el precio correspondiente. No dudes en contactarnos si tienes alguna dura al respecto antes de comprar tu contador de agua emisor de pulsos.
Contador de presión a chorro único, con esfera seca y lectura de rodillos.
• Para agua fría hasta 30ºC.
• 1 litro = 1 impulso (consultar otras configuraciones)
1/2" (13 mm) | 3/4" (20 mm) | 1" (25 mm) | 1-1/4" (30 mm) | 1-1/2" (40 mm) | 2" (50 mm) | |
Caudal máximo m³/h | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 |
Caudal nominal m³/h | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 10 | 15 |
Caudal mínimo ±5% Clase B l/h | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 450 |
Caudal mínimo ±5% Clase A l/h | 60 | 100 | 52,5 | 75 | 150 | 340 |
Presión de trabajo bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Peso con racores kg | 0,66 | 0,84 | 1,75 | 2 | 3,46 | 6,1 |
Peso sin racores kg | 0,5 | 0,6 | 1,28 | 1,33 | 2,42 | 4,9 |
Diámtetro máximo 'C' mm | 72 | 72 | 100 | 100 | 110 | 100 |
Largo 'A' sin racores mm | 110 | 130 | 160 | 160 | 200 | 300 |
Largo 'B' con racores mm | 190 | 228 | 260 | 280 | 340 | 460 |
Altura 'D' mm | 138 | 143 | 185 | 185 | 200 | 162 |
Altura 'E' mm | 66 | 77 | 103 | 103 | 120 | 162 |
Altura 'F' mm | 16 | 19 | 34 | 34 | 42 | 57 |
Contador de agua emisor de impulsos, disponible para comprar con diámetro de rosca en diferentes pulgadas; 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"