

Bomba accionada por motor de corriente continua a 12Vdc
el motor y la bomba están unidos gracias a un acoplamiento elástico
En estas bombas el caudal es medio, debido a que los motores de corriente continua a imán permanente pueden variar algo
CÓDIGO | CAUDAL [l/h] |
PRESION Máx. [bar] |
Potencia Motor [CV] | Consumo máximo [A] | Ø Pistón [mm] |
Carrera [mm] | |
BDDRC13308 | 50 | 7 | 1/8 | 13 | 30 | 12,5 | |
BDDRC13304 | 50 | 10 | 1/4 | 20 | |||
BDDRC13388 | 80 | 4 | 1/8 | 13 | 38 | 12,5 | |
BDDRC13384 | 80 | 9 | 1/4 | 20 | |||
BDDRC13488 | 128 | 3 | 1/8 | 13 | 48 | 12,5 | |
BDDRC13484 | 135 | 5,5 | 1/4 | 20 | |||
BDDRC18388 | 135 | 4 | 1/8 | 13 | 38 | 17,5 | |
BDDRC18384 | 135 | 10 | 1/4 | 20 | |||
BDDRC18488 | 210 | 3 | 1/8 | 13 | 48 | 17,5 | |
BDDRC18484 | 210 | 7 | 1/4 | 20 | |||
BDDRC18544 | 270 | 5 | 1/4 | 20 | 54 | 17,5 | |
BDDRC18542 | 290 | 9 | 1/2 | 34 | |||
BDDRC18644 | 380 | 2,3 | 1/4 | 20 | 64 | 17,5 | |
BDDRC18642 | 408 | 6 | 1/2 | 34 | |||
BDDRC25642 | 494 | 6 | 1/2 | 40 | 64 | 25 | |
BDDRC25762 | 710 | 4,2 | 1/2 | 40 | 76 | 25 |
Descargas
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
Reporte enviado
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su reseña no pudo ser enviada
Bomba accionada por motor de corriente continua a 12Vdc
el motor y la bomba están unidos gracias a un acoplamiento elástico
En estas bombas el caudal es medio, debido a que los motores de corriente continua a imán permanente pueden variar algo
check_circle
check_circle